Vad händer om du kör för fort? Eller om du ignorerar väjningsplikten?
Exempel på vissa bötesbelopp vid trafikförseelser.
Trafikförseelse | Bötesbelopp |
---|---|
Rött ljus | 3 000 kr |
Väjningsplikt (högerregeln) | 2 000 kr |
Väjningsplikt (obevakat övergångsställe) | 3 000 kr |
Bilbälte | 1 500 kr |
Stopplikt | 2 500 kr |
Slitet däck | 1 200 kr |
Hastighetsöverträdelser
På väg med hastighetsbegränsning till och med 50 km/tim.
Hastighetsöverträdelse | Bötesbelopp |
---|---|
Överträdelse med 1-10 km/tim | 2 000 kr |
Överträdelse med 11-15 km/tim | 2 400 kr |
Överträdelse med 16-20 km/tim | 2 800 kr |
Överträdelse med 21-25 km/tim | 3 200 kr |
Överträdelse med 26-30 km/tim | 3 600 kr |
Överträdelse med mer än 30 km/tim | 4 000 kr |
Hastighetsöverträdelser
På väg med högre hastighetsbegränsningar.
Hastighetsöverträdelse | Bötesbelopp |
---|---|
Överträdelse med 1-10 km/tim | 1 500 kr |
Överträdelse med 11-15 km/tim | 2 000 kr |
Överträdelse med 16-20 km/tim | 2 400 kr |
Överträdelse med 21-25 km/tim | 2 800 kr |
Överträdelse med 26-30 km/tim | 3 200 kr |
Överträdelse med 31-35 km/tim | 3 600 kr |
Överträdelse med mer än 35 km/tim | 4 000 kr |
Vad blir påföljden vid fortkörning då?
Egentligen är det lite olika och påföljden för förteelserna är inte alltid likadana men med hjälp utav statistiken kan man ta fram en generell riktlinje.
Observera att om ditt körkort dras in under prövotiden som ligger på två år måste du göra om förarprov samt teoriprov efter spärrtiden för att få körkortet igen.
Tabellen nedanför gäller för vägar vars hastighetsgräns ligger på 30 km/h.
Hastighetsöverträdelse | Normalpåföljd | Notering |
---|---|---|
Överträdelse med 1-20 km/tim | Varning | Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en tvåårsperiod från den nya förseelsen |
Överträdelse med 21-30 km/tim | Indraget körkort samt 2 månader spärrtid | |
Överträdelse med 31-40 km/tim | Indraget körkort samt 3 månader spärrtid | |
Överträdelse med 41-50 km/tim | Indraget körkort samt 4 månader spärrtid | |
Överträdelse med 51-60 km/tim | Indraget körkort samt 5 månader eller mer spärrtid | |
Överträdelse med 61-70 km/tim | Indraget körkort samt 6 månader eller mer spärrtid |
Tabellen nedanför gäller för vägar vars hastighetsgräns ligger på 40-120 km/h samt vid bogsering.
Hastighetsöverträdelse | Normalpåföljd | Notering |
---|---|---|
Överträdelse med 1-30 km/tim | Varning | Förutsatt att körkortet inte blivit återkallat dem senaste 24 månaderna. |
Överträdelse med 31-40 km/tim | Indraget körkort samt 2 månader spärrtid | Varning vid "särskilda skäl". |
Överträdelse med 41-50 km/tim | Indraget körkort samt 3 månader spärrtid | |
Överträdelse med 51-60 km/tim | Indraget körkort samt 4 månader spärrtid | |
Överträdelse med 61-70 km/tim | Indraget körkort samt 5 månader spärrtid | |
Överträdelse med 71-80 km/tim | Indraget körkort samt 6 månader spärrtid | |
Överträdelse med 81-90 km/tim | Indraget körkort samt 8 månader spärrtid |